Scoreboard
Week 17 · 2026-07-13 to 2026-07-26
| 56 | R | 34 |
| 14 | HR | 11 |
| 41 | RBI | 39 |
| 155 | TB | 133 |
| .260 | AVG | .262 |
| .349 | OBP | .345 |
| 9 | NSB | 6 |
| 95 | K | 109 |
| 153 | TBA | 171 |
| 4.96 | ERA | 4.28 |
| 1.29 | WHIP | 1.16 |
| 3.65 | K/BB | 3.21 |
| 6 | QS | 10 |
| 5 | NSVH | 8 |
| 51 | R | 58 |
| 12 | HR | 16 |
| 33 | RBI | 39 |
| 131 | TB | 154 |
| .240 | AVG | .301 |
| .321 | OBP | .374 |
| 7 | NSB | 4 |
| 88 | K | 57 |
| 114 | TBA | 45 |
| 3.70 | ERA | 2.23 |
| 1.23 | WHIP | 0.85 |
| 3.38 | K/BB | 4.75 |
| 6 | QS | 5 |
| 1 | NSVH | 5 |
| 49 | R | 39 |
| 19 | HR | 14 |
| 56 | RBI | 42 |
| 148 | TB | 118 |
| .224 | AVG | .214 |
| .296 | OBP | .313 |
| 2 | NSB | 3 |
| 90 | K | 70 |
| 89 | TBA | 87 |
| 2.88 | ERA | 2.22 |
| 1.14 | WHIP | 1.06 |
| 5.00 | K/BB | 3.33 |
| 3 | QS | 5 |
| 11 | NSVH | 8 |
| 35 | R | 41 |
| 10 | HR | 9 |
| 36 | RBI | 43 |
| 118 | TB | 131 |
| .220 | AVG | .249 |
| .304 | OBP | .323 |
| 4 | NSB | 3 |
| 54 | K | 38 |
| 91 | TBA | 45 |
| 3.02 | ERA | 2.25 |
| 1.17 | WHIP | 0.89 |
| 2.84 | K/BB | 4.75 |
| 4 | QS | 3 |
| 0 | NSVH | 7 |
| 46 | R | 39 |
| 14 | HR | 15 |
| 43 | RBI | 44 |
| 137 | TB | 131 |
| .252 | AVG | .239 |
| .338 | OBP | .330 |
| 6 | NSB | 1 |
| 73 | K | 107 |
| 123 | TBA | 133 |
| 2.89 | ERA | 3.63 |
| 1.21 | WHIP | 1.15 |
| 2.81 | K/BB | 4.86 |
| 8 | QS | 9 |
| 6 | NSVH | 5 |
1 category tied
| 59 | R | 36 |
| 16 | HR | 10 |
| 47 | RBI | 38 |
| 160 | TB | 110 |
| .244 | AVG | .209 |
| .294 | OBP | .283 |
| 4 | NSB | 4 |
| 70 | K | 81 |
| 61 | TBA | 133 |
| 1.91 | ERA | 4.83 |
| 0.99 | WHIP | 1.16 |
| 4.38 | K/BB | 5.40 |
| 3 | QS | 6 |
| 8 | NSVH | -1 |
Category winners per Yahoo · updates with the morning sync