Scoreboard
Week 24 · 2026-09-07 to 2026-09-13
2 categories tied
| 46.0 | IP | 23.2pitching forfeited |
| 20 | R | 28 |
| 7 | HR | 6 |
| 23 | RBI | 23 |
| 75 | TB | 69 |
| .233 | AVG | .254 |
| .298 | OBP | .333 |
| 1 | NSB | 2 |
| 42 | K | 23 |
| 48 | TBA | 48 |
| 2.15 | ERA | 6.46 |
| 1.11 | WHIP | 1.39 |
| 2.33 | K/BB | 2.88 |
| 4 | QS | 1 |
| 5 | NSVH | 3 |
| 53.1 | IP | 26.0pitching forfeited |
| 23 | R | 32 |
| 12 | HR | 8 |
| 24 | RBI | 32 |
| 96 | TB | 80 |
| .272 | AVG | .235 |
| .375 | OBP | .345 |
| 1 | NSB | 0 |
| 55 | K | 32 |
| 44 | TBA | 21 |
| 1.35 | ERA | 1.73 |
| 0.73 | WHIP | 0.88 |
| 5.00 | K/BB | 5.33 |
| 7 | QS | 1 |
| 6 | NSVH | 1 |
| 66.0 | IP | 43.1 |
| 26 | R | 35 |
| 8 | HR | 10 |
| 32 | RBI | 36 |
| 91 | TB | 97 |
| .249 | AVG | .258 |
| .315 | OBP | .346 |
| 3 | NSB | 4 |
| 65 | K | 34 |
| 104 | TBA | 71 |
| 4.09 | ERA | 3.95 |
| 1.33 | WHIP | 1.18 |
| 2.71 | K/BB | 3.09 |
| 4 | QS | 3 |
| 1 | NSVH | 5 |
| 13.1pitching forfeited | IP | 36.1 |
| 12 | R | 33 |
| 3 | HR | 8 |
| 14 | RBI | 24 |
| 34 | TB | 87 |
| .165 | AVG | .264 |
| .257 | OBP | .336 |
| 2 | NSB | 4 |
| 17 | K | 28 |
| 25 | TBA | 43 |
| 6.08 | ERA | 3.22 |
| 1.80 | WHIP | 1.16 |
| 1.70 | K/BB | 2.15 |
| 0 | QS | 3 |
| 8 | NSVH | 2 |
1 category tied
| 43.2 | IP | 46.1 |
| 31 | R | 29 |
| 11 | HR | 10 |
| 32 | RBI | 31 |
| 92 | TB | 86 |
| .218 | AVG | .236 |
| .292 | OBP | .330 |
| 4 | NSB | 3 |
| 58 | K | 48 |
| 54 | TBA | 66 |
| 2.89 | ERA | 3.88 |
| 1.15 | WHIP | 1.25 |
| 5.27 | K/BB | 2.18 |
| 3 | QS | 3 |
| 3 | NSVH | -1 |
1 category tied
| 74.2 | IP | 84.0 |
| 35 | R | 47 |
| 8 | HR | 13 |
| 36 | RBI | 42 |
| 119 | TB | 121 |
| .317 | AVG | .308 |
| .369 | OBP | .396 |
| 7 | NSB | 6 |
| 83 | K | 68 |
| 104 | TBA | 163 |
| 3.98 | ERA | 4.82 |
| 1.26 | WHIP | 1.30 |
| 2.59 | K/BB | 2.96 |
| 5 | QS | 7 |
| 3 | NSVH | 3 |
owns the tiebreaker if this game ends level on categories (Art. VIII, §2(b))
Category winners per Yahoo · updates with the morning sync · a week under 30innings forfeits all seven pitching categories (Art. II, §5(e))











