2026 Season·Season complete·synced 6 hours ago2026 Season·Season complete·synced 6 hours ago
Scoreboard
Week 18 · 2026-07-27 to 2026-08-02
| 26 | R | 28 |
| 7 | HR | 9 |
| 35 | RBI | 34 |
| 95 | TB | 100 |
| .289 | AVG | .279 |
| .382 | OBP | .356 |
| 1 | NSB | 7 |
| 84 | K | 62 |
| 105 | TBA | 86 |
| 3.08 | ERA | 3.03 |
| 1.25 | WHIP | 1.07 |
| 3.36 | K/BB | 2.70 |
| 6 | QS | 5 |
| 3 | NSVH | 8 |
| 23 | R | 31 |
| 3 | HR | 4 |
| 18 | RBI | 22 |
| 70 | TB | 68 |
| .198 | AVG | .206 |
| .281 | OBP | .280 |
| 3 | NSB | 4 |
| 44 | K | 50 |
| 66 | TBA | 52 |
| 4.26 | ERA | 3.09 |
| 1.31 | WHIP | 1.10 |
| 2.59 | K/BB | 4.17 |
| 1 | QS | 2 |
| 5 | NSVH | 0 |
| 23 | R | 32 |
| 5 | HR | 8 |
| 26 | RBI | 25 |
| 82 | TB | 85 |
| .264 | AVG | .233 |
| .326 | OBP | .324 |
| 7 | NSB | 2 |
| 60 | K | 42 |
| 136 | TBA | 57 |
| 5.45 | ERA | 4.15 |
| 1.52 | WHIP | 1.28 |
| 2.14 | K/BB | 2.33 |
| 4 | QS | 3 |
| 2 | NSVH | 7 |
| 36 | R | 33 |
| 13 | HR | 16 |
| 33 | RBI | 34 |
| 105 | TB | 122 |
| .220 | AVG | .316 |
| .290 | OBP | .376 |
| 2 | NSB | 1 |
| 59 | K | 27 |
| 91 | TBA | 34 |
| 3.78 | ERA | 3.63 |
| 1.20 | WHIP | 1.10 |
| 4.21 | K/BB | 1.69 |
| 4 | QS | 1 |
| 8 | NSVH | 7 |
1 category tied
| 32 | R | 24 |
| 7 | HR | 9 |
| 23 | RBI | 25 |
| 96 | TB | 89 |
| .258 | AVG | .224 |
| .353 | OBP | .304 |
| 5 | NSB | 4 |
| 56 | K | 36 |
| 38 | TBA | 70 |
| 1.84 | ERA | 4.85 |
| 0.93 | WHIP | 1.36 |
| 5.09 | K/BB | 2.40 |
| 4 | QS | 4 |
| 2 | NSVH | 5 |
| 34 | R | 27 |
| 9 | HR | 6 |
| 42 | RBI | 28 |
| 111 | TB | 81 |
| .253 | AVG | .219 |
| .300 | OBP | .312 |
| 8 | NSB | 7 |
| 44 | K | 40 |
| 64 | TBA | 70 |
| 3.47 | ERA | 3.04 |
| 1.20 | WHIP | 1.27 |
| 2.32 | K/BB | 2.35 |
| 3 | QS | 2 |
| 6 | NSVH | 4 |
Category winners per Yahoo · updates with the morning sync · a week under 30innings forfeits all seven pitching categories (Art. II, §5(e))